Size Guide
Nike/Jordan
| UK | US | EU |
| 3 | 3.5Y | 35.5 |
| 3.5 | 4Y | 36 |
| 4 | 4.5Y | 36.5 |
| 4.5 | 5Y | 37.5 |
| 5 | 5.5Y | 38 |
| 5.5 | 6Y | 38.5 |
| 6 | 6.5Y | 39 |
| 6 | 7Y | 40 |
| 6 (Mens) | 7 M | 40 |
| 6.5 | 7.5 M | 40.5 |
| 7 | 8 M | 41 |
| 7.5 | 8.5 M | 42 |
| 8 | 9 M | 42.5 |
| 8.5 | 9.5 M | 43 |
| 9 | 10 M | 44 |
| 9.5 | 10.5 M | 44.5 |
| 10 | 11 M | 45 |
| 10.5 | 11.5 M | 45.5 |
| 11 | 12 M | 46 |
| 11.5 | 12.5 M | 47 |
| 12 | 13 M | 47.5 |
| 13 | 14 M | 48.5 |
Yeezy sneakers (350/380/500/700)
| UK | US | EU |
| 3.5 | 4 M | 36 |
| 4 | 4.5 M | 36 2/3 |
| 4.5 | 5 M | 37 1/3 |
| 5 | 5.5 M | 38 |
| 5.5 | 6 M | 38 2/3 |
| 6 | 6.5 M | 39 1/3 |
| 6.5 | 7 M | 40 |
| 7 | 7.5 M | 40 2/3 |
| 7.5 | 8 M | 41 1/3 |
| 8 | 8.5 M | 42 |
| 8.5 | 9 M | 42 2/3 |
| 9 | 9.5 M | 43 1/3 |
| 9.5 | 10 M | 44 |
| 10 | 10.5 M | 44 2/3 |
| 10.5 | 11 M | 45 1/3 |
| 11 | 11.5 M | 46 |
| 11.5 | 12 M | 46 2/3 |
| 12 | 12.5 M | 47 1/3 |
| 12.5 | 13 M | 48 |
| 13 | 13.5 M | 48 2/3 |
| 13.5 | 14 M | 49 1/3 |
| 14 | 14.5 M | 50 |
Yeezy Slide/Foam Runner
| UK | US | EU |
| 4 | 4 M | 37 |
| 5 | 5 M | 38 |
| 6 | 6 M | 39 |
| 7 | 7 M | 40 1/2 |
| 8 | 8 M | 42 |
| 9 | 9 M | 43 |
| 10 | 10 M | 44 1/2 |
| 11 | 11 M | 46 |
| 12 | 12 M | 47 |
| 13 | 13 M | 48 1/2 |
| 14 | 14 M | 50 |